
Các sinh viên xem thời khóa biểu HK 2 2020-2021 tại đây
Lịch học online môn văn hóa ẩm thực: Chiều thứ 5 ngày 04.3.2021 và cả ngày thứ 6 ngày 05.3.2021. Các sinh viên học qua đường link gg meet sau: meet.google.com/sri-vxgn-osc (thông tin update ngày 03.3.2021)
- Môn nghiệp vụ dẫn chương trình: học các buổi sáng sau: 12.03, 15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 02.04, (dự kiến thêm ngày 09.04.2021) (thông tin update ngày 03.3.2021)
| TT | Mã LHP | Tên HP | Số TC | Số Tiết | Lớp | Sĩ Số | Thứ | Tiết | Phòng | Thời gian học | Tên CBGD | |||||||||
| NĂM 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | VHH082 | Cảm thụ và phê bình điện ảnh | 2 | 30 | Thứ ba | 1->5 | A1-42 | 19/01->16/3/2021 | Đào Lê Na | |||||||||||
| 2 | DAI044 | Nghiệp vụ thư ký văn phòng | 2 | 30 | Thứ ba | 6->9 | A1-24 | 19/01->23/3/2021 | Phạm Nguyễn Phương Quỳnh | |||||||||||
| 3 | VHH059 | Nghiệp vụ dẫn chương trình | 2 | 30 | Thứ sáu | 1->5 | A1-35 | 26/02->02/4//2021 | Trần Thị Ngọc Nhờ | |||||||||||
| 4 | DUL048 | Quy trình và Phương pháp hướng dẫn du lịch | 3 | 45 | Thứ tư | 1->5 | A1-35 | 24/02->28/4/2021 | Nguyễn Văn Thanh | |||||||||||
| 5 | DUL024 | Marketing du lịch | 3 | 45 | Thứ tư | 1->5 | A1-35 | 5/5->30/6/2021 | Hữu Hiền | |||||||||||
| 6 | BCH042.1 | Truyền thông Marketing | 2 | 30 | Thứ tư | 6->9 | A1-35 | 24/02->07/4/2021 | Trương Văn Minh | |||||||||||
| 7 | VHH013 | Nghiệp vụ truyền thông | 2 | 30 | Thứ năm | 6->9 | A1-35 | 01/4->13/5/2021 | Trương Văn Minh | |||||||||||
| 8 | VHH067 | Văn hóa công sở | 2 | 30 | Thứ ba | 1->5 | 06/4->11/5/2021 | Lê Thị Ngọc Điệp | ||||||||||||
| 9 | VHH037 | Văn hóa du lịch | 2 | 30 | Thứ ba | 6->9 | 06/4->18/5//2021 | Huỳnh Quốc Thắng | ||||||||||||
| 10 | QTE178 | Nghiệp vụ ngoại giao | 2 | 30 | Thứ sáu | 6->9 | 02/4->21/5/2021 | Lưu Công Minh | ||||||||||||
| 11 | DAI042 | Tổ chức sự kiện | 2 | 30 | Thứ sáu | 1->5 | 23/4->04/6/2021 | Nguyễn Thảo Chi | ||||||||||||
| 12 | VHH062 | Thực tập chuyên môn | 4 | 120 | Đi theo kế hoạch của khoa | |||||||||||||||
| NĂM 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | VHH088 | Tiếng Anh cho Văn hóa học | 3 | 45 | Thứ ba | 1->5 | A1-13 | 19/01->06/4/2021 | Trần Cao Bội Ngọc | |||||||||||
| 14 | VHH028 | Văn hóa Ấn Độ | 2 | 30 | Thứ ba | 6->9 | A1-25 | 19/01->23/3/2021 | Phan Anh Tú | |||||||||||
| 15 | VHH080 | Phong tục lễ hội | 2 | 30 | Thứ bảy | 1->5 | A1-25 | 23/01->20/3/2021 | Bạch Thị Thu Hiền | |||||||||||
| 16 | VHH050 | Văn hóa nông thôn Việt Nam | 2 | 30 | Thứ năm | 1->5 | A1-15 | 21/01->18/3/2021 | Trần Long | |||||||||||
| 17 | VHH076 | Văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên | 2 | 30 | Thứ sáu | 1->5 | C1-35 | 22/01->19/3/2021 | Lý Tùng Hiếu | |||||||||||
| 18 | VHH072 | Văn hóa nghệ thuật | 2 | 30 | Thứ ba | 6->9 | 06/4->18/5/2021 | Ngô Anh Đào | ||||||||||||
| 19 | VHH056 | Văn hóa Trung Hoa | 2 | 30 | Thứ tư | 6->9 | 07/4->19/5/2021 | Trần Phú Huệ Quang | ||||||||||||
| 20 | VHH074 | Văn hóa Kiến trúc | 2 | 30 | Thứ năm | 1->5 | 1/4->6/5/2021 | Trương Thị Lam Hà | ||||||||||||
| 21 | VHH018.1 | Quản lý văn hóa | 2 | 30 | Thứ sáu | 1->5 | 26/3->14/5/2021 | Huỳnh Quốc Thắng | ||||||||||||
| 22 | VHH075 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | Thứ tư | 1->5 | 23/2->30/3/2021 | Lê Thị Ngọc Điệp | ||||||||||||
| NĂM 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | VHH039 | Văn hóa học đại cương | 3 | 45 | Thứ bảy | 1->5 | 10/4->05/6/2021 | Nguyễn Văn Hiệu | ||||||||||||
| 27 | VHH039 | Văn hóa học đại cương | 3 | 45 | Thứ sáu | 1->5 | 09/4-> 04/6/2021 | Nguyễn Văn Hiệu | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 20/06/2021






